Aktie | Antal | Kurs | Värde | Andel |
Akelius Pref | 200 | 280,50 | 56 100,00 | 6,85% |
Axfood | 425 | 136,70 | 58 097,50 | 7,09% |
Betsson B | 660 | 133,40 | 88 044,00 | 10,75% |
Castellum | 326 | 112,80 | 36 772,80 | 4,49% |
Coca-Cola Co | 100 | 356,19 | 35 618,83 | 4,35% |
Fortum Oyj | 250 | 119,98 | 29 995,55 | 3,66% |
Handelsbanken A | 567 | 100,30 | 56 870,10 | 6,94% |
HM B | 326 | 275,30 | 89 747,80 | 10,96% |
ICA Gruppen | 78 | 284,30 | 22 175,40 | 2,71% |
Industrivärden C | 167 | 140,10 | 23 396,70 | 2,86% |
Johnson & Johnsson | 10 | 832,54 | 8 325,36 | 1,02% |
K2A | 65 | 234,00 | 15 210,00 | 1,86% |
Klövern Pref | 189 | 270,00 | 51 030,00 | 6,23% |
Kungsleden | 650 | 54,25 | 35 262,50 | 4,31% |
NCC B | 120 | 241,20 | 28 944,00 | 3,53% |
Oriflame | 79 | 121,10 | 9 566,90 | 1,17% |
Pepsi Co | 35 | 805,93 | 28 207,54 | 3,44% |
Prospect Capital Corp | 350 | 51,15 | 17 903,83 | 2,19% |
Ratos B | 540 | 44,10 | 23 814,00 | 2,91% |
Skanska B | 164 | 151,60 | 24 862,40 | 3,04% |
Starbucks Corp | 115 | 497,81 | 57 247,61 | 6,99% |
Telia Sonera | 569 | 38,12 | 21 690,28 | 2,65% |
818 883,09 | 100,00% |
Sedan senast jag visade min portfölj har jag avslutat min position i WalMart som ni kan läsa om i mitt inlägg Sålt WalMart. Dessutom har jag minskat min position i Akelius som jag skrivit om här.
Har även sålt av en del av mina ICA aktier, tanken är att sälja av allt så småningom då jag inte gillar deras köp av Hemtex, min förhoppning var att de skulle göra sig av med dem.
Ökat har jag gjort i HM, Castellum, Starbucks, Telia. Har även tagit en liten position i K2A, samt i Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, Castellum och eventuellt Starbucks avser jag att öka upp i framöver. HM och Telia anser jag har en lämplig storlek för närvarande.
Har även ökat i Oriflame som jag skrev om här. Oriflame kommer jag antagligen också öka lite i framöver då jag tycker den ser väldigt intressant ut på nuvarande nivåer. Väntar med spänning på hur årsrapporten kommer att bli.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar