| Amorteringsportfölj | |||
| Aktie | Antal | Kurs | Värde |
| Atlas Copco | 8 | 215,10 | 1720,80 |
| Axfood | 8 | 154,60 | 1 236,80 |
| Dometic | 29 | 61,50 | 1783,50 |
| Handelsbanken A | 6 | 103,80 | 622,80 |
| HM B | 9 | 249,50 | 2245,50 |
| Skanska B | 8 | 177,80 | 1422,40 |
| Telia Sonera | 15 | 38,79 | 581,85 |
| Kontanter | 233 | ||
| Summa | 9846,65 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar